Compare Pflueger Trion® Spinning Reel models
| MODEL NUMBER | TRIONSP20X | TRIONSP20B | TRIONSP25X | TRIONSP25B | TRIONSP30X | TRIONSP30B | TRIONSP35X | TRIONSP40X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | 1498324 | 1498325 | 1498326 | 1498327 | 1498328 | 1498329 | 1498330 | 1498332 |
| BRAND | PFLUEGER | PFLUEGER | PFLUEGER | PFLUEGER | PFLUEGER | PFLUEGER | PFLUEGER | PFLUEGER |
| REEL SIZE | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 |
| GEAR RATIO | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 |
| REEL HANDLE POSITION | RIGHT/LEFT | RIGHT/LEFT | RIGHT/LEFT | RIGHT/LEFT | RIGHT/LEFT | RIGHT/LEFT | RIGHT/LEFT | RIGHT/LEFT |
| BRAKING SYSTEM | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| DRAG TYPE | FRONT DRAG | FRONT DRAG | FRONT DRAG | FRONT DRAG | FRONT DRAG | FRONT DRAG | FRONT DRAG | FRONT DRAG |
| COLOR | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| SPECIALTY | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| ANTI-REVERSE FEATURE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE |
| BEARING COUNT | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| BRAID CAPACITY M/MM | 110/0.12 | 110/0.12 | 180/0.16 130/0.19 100/0.22 | 180/0.16 130/0.19 100/0.22 | 250/0.19 175/0.22 145/0.22 | 250/0.19 175/0.22 145/0.22 | 200/0.23 | 255/0.28 |
| BRAID CAPACITY YD/LB | 180/4 125/6 100/8 | 180/4 125/6 100/8 | 200/4 140/6 110/8 | 200/4 140/6 110/8 | 275/6 190/8 160/10 | 275/6 190/8 160/10 | 250/8 220/10 160/14 | 320/10 280/14 200/20 |
| BRAND | PFLUEGER | PFLUEGER | PFLUEGER | PFLUEGER | PFLUEGER | PFLUEGER | PFLUEGER | PFLUEGER |
| DRAG MATERIAL | OIL FELT | OIL FELT | OIL FELT | OIL FELT | OIL FELT | OIL FELT | OIL FELT | OIL FELT |
| FISHING TYPE | SPINNING | SPINNING | SPINNING | SPINNING | SPINNING | SPINNING | SPINNING | SPINNING |
| MAX DRAG LB | 6LB | 2.7KG | 6LB | 2.7KG | 8LB | 3.6KG | 8LB | 3.6KG | 10LB | 4.5KG | 10LB | 4.5KG | 12LB | 5.4KG | 14LB | 6.4KG |
| MONO CAPACITY M/MM | 180/0.13 95/0.20 75/0.23 | 180/0.13 95/0.20 75/0.23 | 200/0.13 100/0.20 85/0.23 | 200/0.13 100/0.20 85/0.23 | 235/0.20 135/0.23 120/0.25 | 235/0.20 135/0.23 120/0.25 | 210/0.23 170/0.25 140/0.28 | 260/0.25 210/0.28 180/0.33 |
| MONO CAPACITY YD/LB | 200/2 100/4 80/6 | 200/2 100/4 80/6 | 220/2 110/4 90/6 | 220/2 110/4 90/6 | 255/4 145/6 130/8 | 255/4 145/6 130/8 | 230/6 185/8 155/10 | 285/8 230/10 195/12 |
| PRIMARY TECHNIQUE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| RECOVERY RATE | 20.8″ | 53CM | 20.8″ | 53CM | 23″ | 58CM | 23″ | 58CM | 25.9″ | 66CM | 25.9″ | 66CM | 28.1″ | 71CM | 31.6″ | 80CM |
| REEL SPOOL MATERIAL | ALUMINUM | ALUMINUM | ALUMINUM | ALUMINUM | ALUMINUM | ALUMINUM | ALUMINUM | ALUMINUM |
| SALTWATER | FRESHWATER | FRESHWATER | FRESHWATER | FRESHWATER | FRESHWATER | FRESHWATER | FRESHWATER | FRESHWATER |
| SERIES | PFLUEGER TRION | PFLUEGER TRION | PFLUEGER TRION | PFLUEGER TRION | PFLUEGER TRION | PFLUEGER TRION | PFLUEGER TRION | PFLUEGER TRION |
| SUBSERIES | PFLUEGER TRION | PFLUEGER TRION | PFLUEGER TRION | PFLUEGER TRION | PFLUEGER TRION | PFLUEGER TRION | PFLUEGER TRION | PFLUEGER TRION |
| WEIGHT | 6.3 OZ | 6.3 OZ | 7.5 OZ | 7.5 OZ | 8.6 OZ | 8.6 OZ | 10.4 OZ | 11.3 OZ |












Reviews
There are no reviews yet.